#author("2019-06-24T22:59:17+09:00","","")
*1943 イギリス [#ce665286]
#contents
**初期都市 [#r26f7e9d]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|
|ロンドン|★|Ⅲ|Ⅲ|Ⅳ|Ⅲ|
|マンチェスター|Ⅲ|ー|ー|ー|Ⅱ|
|グラスゴー|Ⅱ|ー|ー|Ⅲ|ー|
|ー|Ⅱ|ー|ー|ー|Ⅲ|
|ダブリン|Ⅳ|Ⅱ|Ⅱ|Ⅱ|Ⅱ|
|ー|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|ー|
|トリポリ|Ⅱ|ー|ー|ー|Ⅱ|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|Ⅱ|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|Ⅱ|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|Ⅱ|ー|ー|ー|
|ヤンゴン|Ⅱ|Ⅱ|ー|Ⅱ|Ⅱ|
|港LvⅢ|>|>|>|>|×2|
|港LvⅡ|>|>|>|>|×3|
|港LvⅠ|>|>|>|>|×1|
**初期将軍 [#j49ac4bc]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|ダウディング|大将|166%|0|0|6|3|0|1|空軍指揮官Lv1&br;爆破Lv3&br;経済学者Lv1|金星の勲章|
|モンゴメリー|大将|166%|2|5|4|2|1|3|平原の戦いLv1&br;縦深防御&br;Lv1&br;十字砲火Lv2|征服者の勲章|
|アレクサンダー|中将|159%|2|0|2|5|2|3|奇襲Lv1&br;砲弾の弾幕Lv1&br;十字砲火Lv1|防衛の勲章|
|マウントバテン|少将|153%|2|1|0|2|5|2|艦隊指揮官Lv3&br;水夫Lv1&br;補給艦Lv2|征服者の勲章|
|スリム|少将|153%|4|2|2|1|1|4|平原の戦いLv1&br;山の戦いLv1&br;通りの戦いLv3|自由の勲章|
|カニンガム|大佐|147%|2|0|3|0|5|0|補給艦Lv3&br;艦隊指揮官Lv3&br;水夫Lv1|征服者の勲章|
|ウェーヴェル|中佐|141%|2|3|0|2|0|2|装甲指揮官Lv2&br;爆破Lv1||
|パウンド|大尉|130%|2|0|1|0|4|1|水夫Lv3||
|ウィンゲート|少尉|120%|3|0|1|0|0|0|銃剣突撃Lv2||
|ポルタル|少尉|120%|1|0|3|2|0|1|爆破Lv2||
**初期部隊 [#d16d7493]
※能力値は技術Lvによって変化します。

***本土 [#xaea4cbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|曲射砲|ダウディング|71|12|8|2|232|
|曲射砲|ポルタル|62|10|8|2|144|
|装甲歩兵|ウィンゲート|52|8|14|1|252|
|海岸砲||55|25|0|2|380|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|地雷||0|0|0|0|115|
|空母|パウンド|72|28|9|1|572|
|空母||58|30|8|1|460|
|巡洋艦||66|30|9|2|540|
|巡洋艦||66|30|9|2|540|
|巡洋艦||66|30|9|2|540|
|巡洋艦||66|30|9|2|540|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|

***アフリカ(対ドイツ戦線) [#xaea4xbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|重戦車|モンゴメリー|83|24|13|2|531|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|曲射砲|アレクサンダー|82|12|10|2|222|
|曲射砲||58|12|7|2|140|
|曲射砲||58|12|7|2|140|
|機動歩兵||40|8|13|1|214|
|機動歩兵||40|8|13|1|214|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|空母|カニンガム|78|28|8|1|646|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|

***アフリカ(対エチオピア戦線) [#xaea4pbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車||50|20|11|1|260|
|曲射砲||58|12|7|2|140|
|機動歩兵||40|8|13|1|214|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|

***ビルマ [#xaka4cbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車|ウェーヴェル|63|20|13|1|366|
|装甲歩兵|スリム|61|10|18|1|351|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|巡洋艦|マウントバテン|90|30|11|2|826|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|
|駆逐艦||58|24|11|1|420|
*攻略 [#o189cacb]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'