#author("2019-06-26T17:22:50+09:00","","")
*1943 カナダ [#ac9dced8]
#contents
**初期都市 [#t14fae2b]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|
|オタワ|★|Ⅱ|Ⅱ|Ⅲ|Ⅲ|
|トロント|Ⅲ|Ⅱ|ー|ー|Ⅱ|
|クージュアク|Ⅰ|Ⅱ|ー|ー|ー|
|ー|Ⅱ|ー|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|ー|
|バンクーバー|Ⅲ|ー|Ⅰ|ー|Ⅱ|
|エドモントン|Ⅱ|Ⅱ|ー|Ⅱ|Ⅱ|
|イエローナイフ|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|Ⅱ|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|ー|
|港LvⅡ|>|>|>|>|×2|
**初期将軍 [#z05e822b]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|クレラー|少佐|135%|3|2|0|2|1|0|歩兵指揮官Lv1&br;人海戦術Lv2&br;塹壕Lv1|騎士の勲章|
|シモンズ|少尉|120%|2|2|1|0|0|1|電撃戦Lv1&br;装甲指揮官Lv1||
**初期部隊 [#qb1a64b3]
※能力値は技術Lvによって変化します。

***東海岸(大西洋側) [#xaea4cbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車||50|17|11|1|260|
|装甲歩兵|クレラー|56|10|13|1|310|
|機動歩兵||35|8|12|1|160|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|要塞砲||55|25|0|2|335|
|バンカー||45|18|0|1|310|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|駆逐艦||58|22|11|1|400|

***西海岸(太平洋側)、内陸部 [#xaec4cbf]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|重戦車|シモンズ|63|19|11|2|360|
|中戦車||50|17|11|1|260|
|機動歩兵||40|8|12|1|214|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|海岸砲||51|23|0|2|360|
|要塞砲||55|25|0|2|335|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|地雷||0|0|0|0|115|
|駆逐艦||58|22|11|1|400|
|駆逐艦||58|22|11|1|400|
*攻略 [#o189cacb]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'