#author("2019-07-07T16:25:36+09:00","","")
#author("2019-07-08T22:37:16+09:00","","")
*1950 中国 [#t45e6923]
#contents

**初期都市 [#h36862c4]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|ミサイル|核工場|
|北平|★|Ⅲ|Ⅲ|Ⅳ|Ⅲ|Ⅰ|ー|
|南京|★|Ⅲ|Ⅲ|Ⅲ|Ⅲ|ー|ー|
|上海|Ⅳ|ー|ー|Ⅱ|Ⅱ|Ⅰ|ー|
|香港|Ⅲ|Ⅱ|ー|ー|Ⅱ|ー|ー|
|武漢|Ⅲ|Ⅱ|ー|ー|ー|ー|ー|
|長春|Ⅱ|ー|ー|Ⅱ|Ⅱ|ー|Ⅰ|
|瀋陽|Ⅱ|ー|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|Ⅰ|
|重慶|Ⅲ|Ⅱ|ー|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|
|蘭州|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|ー|ー|ー|
|ラサ|Ⅱ|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|迪化|Ⅱ|Ⅱ|ー|ー|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|ー|ー|ー|
|港LvⅢ|>|>|>|>|>|>|×2|

**初期将軍 [#pe77d988]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|朱徳|大将|178%|4|0|0|2|0|1|歩兵指揮官Lv3&br;兵員の補充Lv1&br;遊撃戦Lv2|突撃の勲章|
|彭徳懐|中将|170%|5|2|2|1|0|5|歩兵指揮官Lv1&br;偽装術Lv3&br;塹壕Lv1|騎士の勲章|
|林彪|中将|170%|3|0|1|5|0|1|火砲指揮官Lv3&br;爆破Lv2&br;精密Lv1|帝国の勲章|
|許世友|中佐|149%|1|2|2|4|0|1|砲弾の弾幕Lv1&br;偽装術Lv2||
|陳紹寛|中佐|149%|0|0|0|2|2|0|艦隊指揮官Lv2||
**初期部隊 [#te053d4e]
※能力値は技術Lvによって変化します。

*** 中国東部(武漢以東)  [#m247d988]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|重戦車||72|24|10|2|452|
|中戦車||66|22|11|1|388|
|ロケット砲|林彪|99|15|11|2|462|
|ロケット砲|許世友|83|15|11|2|320|
|曲射砲||73|15|8|2|280|
|曲射砲||73|15|8|2|280|
|特殊兵|朱徳|76|18|13|1|667|
|特殊兵|彭徳懐|82|18|17|1|637|
|特殊兵||58|18|12|1|375|
|装甲歩兵||49|16|15|1|275|
|機動歩兵||52|14|14|1|304|
|海岸砲||59|27|0|2|400|
|海岸砲||59|27|0|2|400|
|要塞砲||63|28|0|2|375|
|要塞砲||63|28|0|2|375|
|要塞砲||63|28|0|2|375|
|バンカー||52|21|0|1|345|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|巡洋艦|陳紹寛|90|30|9|2|1144|
|駆逐艦||72|24|11|1|576|

*** 中国西部 [#b5fbd820]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|重戦車||72|24|10|2|452|
|中戦車||66|22|11|1|388|
|曲射砲||73|15|8|2|280|
|曲射砲||73|15|8|2|280|
|特殊兵||58|18|12|1|375|
|装甲歩兵||53|18|15|1|295|
|突撃歩兵||43|14|12|1|225|
|要塞砲||63|28|0|2|375|
|バンカー||52|21|0|1|345|
|バンカー||52|21|0|1|345|
|バンカー||52|21|0|1|345|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
|地雷||0|0|0|0|160|
*攻略 [#e3af0df5]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'