#author("2017-09-01T22:17:15+09:00","","")
#contents

*アカスタ [#c5af19a5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|アカスタ|
|&attachref(,,50%,title);|~国|イギリス|
|~|~抗堪性|12400|
|~|~防御性|835|
|~|~機動性|3698|
|~|~主砲|363|
|~|~魚雷|1600|
|~|~防空|878|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|エンジンブースト 最大航速+10%、20秒持続|
**艦艇紹介 [#ubd86156]
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]

**評価 [#taa83c1c]
#raty([3])


*詳細ステータス [#oded8afc]

|>|~基本情報|
|艦名|アカスタ|
|艦級|A級駆逐艦|
|進水|1930年|
|排水量|1350トン|
|全長|98メートル|
|幅|9.8メートル|
|出力|34000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|12400|
|>|~防御性|
|装甲|385|
|対水雷バルジ|450|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|34.18ノット|
|最大出力への到着時間|7.19秒|
|転舵速度|14.90度/秒|
|転舵所要時間|4.80秒|
|>|~主砲|
|主砲|45口径4.7インチBL MK1 4×1|
|単発ダメージ|330|
|装填時間|6.00秒|
|射程|6.60キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|20.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533㎜ 2×4|
|単発ダメージ|3200|
|装填時間|40.00秒|
|魚雷射程|6.30キロ|
|魚雷速度|73.63ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|浸水率|14.00%|
|旋回速度|30.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|420|
|防空射程|3.96キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)