#author("2017-08-31T17:56:17+09:00","","")
#contents

*アルゴノート [#e54ec26f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|アルゴノート|
|&attachref(,,50%,title);|~国|イギリス|
|~|~抗堪性|17500|
|~|~防御性|1050|
|~|~機動性|1999|
|~|~主砲|1480|
|~|~魚雷|800|
|~|~防空|2018|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>||
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|防空警戒:防空ダメージ+100%、防空範囲+25%、25秒持続&br;急速装填:主砲装填速度+20%、20秒持続|
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]

**評価 [#taa83c1c]
#raty([3])


*詳細ステータス [#i9e25c84]

|>|~基本情報|
|艦名|アルゴノート|
|艦級|ダイドー級巡洋艦|
|進水|1942年|
|排水量|5840トン|
|全長|156メートル|
|幅|15.25メートル|
|出力|62000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|17500|
|>|~防御性|
|装甲|500|
|対水雷バルジ|550|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|31.68ノット|
|最大出力への到着時間|9.70秒|
|転舵速度|8.63度/秒|
|転舵所要時間|7.20秒|
|>|~砲|
|主砲|5,25インチ50口径QFMK1 5x2|
|単発ダメージ|400|
|装填時間|6.00秒|
|射程|8.88キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|24.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|21インチ 2X3|
|単発ダメージ|3200|
|装填時間|40.00秒|
|魚雷射程|6.30キロ|
|魚雷速度|73.63ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|14.00%|
|旋回速度|30.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|740|
|防空射程|4.80キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)