#author("2017-04-30T17:47:17+09:00","","")
#author("2017-05-12T17:47:16+09:00","","")
#contents

*エメラルド [#nd031155]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|エメラルド|
|&attachref();|~国|イギリス|
|~|~抗堪性|15700|
|~|~防御性| 950|
|~|~機動性| 1961|
|~|~主砲|932|
|~|~魚雷|1244|
|~|~防空|940|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|イギリスが第一次世界大戦末期に設計した高速巡洋艦。&br;大型動力機関を搭載し、素早く有利な位置を占め、&br;両舷から12発の魚雷を放出する。&br;6インチ主砲7門も敵駆逐艦を撃破するのに十分である。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#ac3c9769]

**特徴 [#j287b95c]

前tierのアリシューザの純粋強化版であり、耐久、射程、魚雷本数、速度全てが高いバランスで纏まっているのが本艦の特徴である。
**評価 [#a98c5e18]
#raty([3])


*詳細ステータス [#r5acbdc5]

|>|~基本情報|
|艦名|エメラルド|
|艦級|エメラルド級巡洋艦|
|進水|1926年|
|排水量|7530トン|
|全長|173.7メートル|
|幅|16.5メートル|
|出力|80000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|15700|
|>|~防御性|
|装甲|450|
|対水雷バルジ|500|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|32.23ノット|
|最大出力への到着時間|10.09秒|
|転舵速度|8.40度/秒|
|転舵所要時間|7.65秒|
|>|~砲|
|主砲|6インチ47口径MK12 7X1|
|単発ダメージ|480|
|装填時間|8.00秒|
|射程|8.88キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|18.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 4X3|
|単発ダメージ|2800|
|装填時間|45.00秒|
|魚雷射程|6.30キロ|
|魚雷速度|68.08ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|12.00%|
|旋回速度|26.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|450|
|防空射程|3.96キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#yd5aae99]
#pcomment(reply)