#author("2017-04-30T16:35:50+09:00","","")
#contents

*カーライル [#yd6179e2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|カーライル|
|&attachref();|~国|イギリス|
|~|~抗堪性|12100|
|~|~防御性| 800|
|~|~機動性| 1804|
|~|~主砲|594|
|~|~魚雷|777|
|~|~防空|564|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|第一次世界大戦末期のC型巡洋艦の最終型。&br;このタイプは細長く、船体中軸に5基の6インチ単装砲を装備し、&br;船体両側に計8本の魚雷を配置した。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#ub5a0ca2]

**特徴 [#p56458be]

**評価 [#fba6a5db]
#raty([3])


*詳細ステータス [#c0887d7f]

|>|~基本情報|
|艦名|カーライル|
|艦級|カーライル級巡洋艦|
|進水|1918年|
|排水量|4245トン|
|全長|137.5メートル|
|幅|13メートル|
|出力|40000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|12100|
|>|~防御性|
|装甲|400|
|対水雷バルジ|400|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|28.34ノット|
|最大出力への到着時間|9.81秒|
|転舵速度|8.70度/秒|
|転舵所要時間|6.30秒|
|>|~砲|
|主砲|6インチ45口径MK12 5X1|
|単発ダメージ|480|
|装填時間|8.00秒|
|射程|7.92キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|18.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 4X2|
|単発ダメージ|2800|
|装填時間|45.00秒|
|魚雷射程|5.70キロ|
|魚雷速度|68.08ノット|
|貫通率|7.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|12.00%|
|旋回速度|26.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|270|
|防空射程|3.96キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#b1aa381e]
#pcomment(reply)