#author("2017-04-30T22:25:22+09:00","","")
#contents

*重慶 [#y1a02b39]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|重慶|
|&attachref();|~国|中国|
|~|~抗堪性|14200|
|~|~防御性| 900|
|~|~機動性| 2046|
|~|~主砲| 894|
|~|~魚雷| 800|
|~|~防空| 1022|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|もとアリシューザ級巡洋艦「オーロラ」。&br;2連装6インチ主砲3門及び3連装魚雷発射管2基を搭載している。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|防空警戒 防空ダメージ+100%、防空範囲+25%、25秒持続|

*ゲーム内での特徴・評価 [#f13746ed]

**特徴 [#r9f1744b]

**評価 [#icfd63e3]
#raty([3])


*詳細ステータス [#e05eabf6]

|>|~基本情報|
|艦名|重慶|
|艦級|アリシューザ級巡洋艦|
|進水|1937年|
|排水量|5270トン|
|全長|154.22メートル|
|幅|15.54メートル|
|出力|64000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|14200|
|>|~防御性|
|装甲|450|
|対水雷バルジ|450|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|31.26ノット|
|最大出力への到着時間|9.18秒|
|転舵速度|8.63度/秒|
|転舵所要時間|6.60秒|
|>|~砲|
|主砲|6インチ50口径MK23 3X2|
|単発ダメージ|480|
|装填時間|7.00秒|
|射程|8.70キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|18.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 2X3|
|単発ダメージ|3200|
|装填時間|40.00秒|
|魚雷射程|6.30キロ|
|魚雷速度|73.63ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|14.00%|
|旋回速度|30.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|450|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#y5b4fa61]
#pcomment(reply)