#author("2017-04-30T08:21:24+09:00","","")
#contents

*夕張 [#r7f8fbeb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|夕張|
|&attachref();|~国|日本|
|~|~抗堪性|12600|
|~|~防御性| 900|
|~|~機動性| 2024|
|~|~主砲|735|
|~|~魚雷|950|
|~|~防空|1022|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|有名な実験型軽巡洋艦。&br;新型2連装140㎜砲を採用し、駆逐艦形式の中心線武器配置によって、&br;トン数を超える戦闘性能を獲得した。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|エンジンブースト 最大航速+10%、20秒持続&br;防空警戒 防空ダメージ+100%、防空範囲+25%、25秒持続|
*ゲーム内での特徴・評価 [#m4c18cfc]

**特徴 [#k0c7c3ff]
駆逐艦の本来の戦い方を発揮できる艦艇。
敵の懐に高速で突撃し、一撃必殺の魚雷で敵艦に強力な打撃を加えることが出来る。
**評価 [#j0ebc50c]
#raty([3])


*詳細ステータス [#c39b4f35]

|>|~基本情報|
|艦名|夕張|
|艦級|夕張型巡洋艦|
|進水|1923年|
|排水量|2890トン|
|全長|138.9メートル|
|幅|15.95メートル|
|出力|57900馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|12600|
|>|~防御性|
|装甲|400|
|対水雷バルジ|500|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|33.20ノット|
|最大出力への到着時間|10.39秒|
|転舵速度|8.60度/秒|
|転舵所要時間|7.20秒|
|>|~砲|
|主砲|140㎜50口径3年式 2X2&br;140mm50口径3年式 2X1|
|単発ダメージ|440|
|装填時間|7.00秒|
|射程|7.80キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|18.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|610㎜93式 2X2|
|単発ダメージ|3800|
|装填時間|40.00秒|
|魚雷射程|7.50キロ|
|魚雷速度|76.41ノット|
|貫通率|10.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|17.00%|
|旋回速度|28.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|450|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#z2222413]
#pcomment(reply)