#author("2017-05-20T23:10:04+09:00","","")
#contents

*天龍 [#ea58b82e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|天龍|
|&attachref();|~国|日本|
|~|~抗堪性|11200|
|~|~防御性| 840|
|~|~機動性| 1909|
|~|~主砲| 572|
|~|~魚雷| 833|
|~|~防空| 752|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|天龍は早期型軽巡洋艦であり、140㎜主砲4門のほか、&br;駆逐艦と同じように魚雷発射管を搭載する。&br;これはその後、日本巡洋艦の伝統となった。|

*ゲーム内での特徴・評価 [#yd4e03bd]

**特徴 [#dd920133]

**評価 [#e2ddd435]
#raty([3])


*詳細ステータス [#h98bff92]

|>|~基本情報|
|艦名|天龍|
|艦級|天龍型巡洋艦|
|進水|1919年|
|排水量|3230トン|
|全長|142.7メートル|
|幅|12.35メートル|
|出力|51000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|11200|
|>|~防御性|
|装甲|400|
|対水雷バルジ|440|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|32.23ノット|
|最大出力への到着時間|10.59秒|
|転舵速度|8.32度/秒|
|転舵所要時間|7.20秒|
|>|~砲|
|主砲|140㎜50口径3年式 4X1|
|単発ダメージ|440|
|装填時間|6.00秒|
|射程|7.80キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|16.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 2X3|
|単発ダメージ|2500|
|装填時間|45.00秒|
|魚雷射程|6.00キロ|
|魚雷速度|70.85ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|14.00%|
|旋回速度|28.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|360|
|防空射程|3.96キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#cfc42bcb]
#pcomment(reply)