#author("2017-04-29T00:26:47+09:00","","")
#author("2017-05-20T23:11:25+09:00","","")
#contents

*峯風 [#b0d65855]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~駆逐艦|~名称|峯風|
|&attachref();|~国|日本|
|~|~抗堪性|8500|
|~|~防御性| 680|
|~|~機動性| 3292|
|~|~主砲| 346|
|~|~魚雷| 1371|
|~|~防空| 564|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|峯風の航行速度はこの時代随一であり、&br;2連装魚雷発射管3基を有し、&br;海風と比べて、さらに戦闘能力が向上した。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#df5c67d9]

**特徴 [#off4ac57]

**評価 [#e2b58c56]
#raty([3])


*詳細ステータス [#w52ad987]

|>|~基本情報|
|艦名|峯風|
|艦級|峯風型駆逐艦|
|進水|1920年|
|排水量|1215トン|
|全長|97.5メートル|
|幅|8.9メートル|
|出力|38500馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|8500|
|>|~防御性|
|装甲|300|
|対水雷バルジ|380|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|38.07ノット|
|最大出力への到着時間|7.41秒|
|転舵速度|9.45度/秒|
|転舵所要時間|4.20秒|
|>|~砲|
|主砲|120mm45口径3式 4X1|
|単発ダメージ|330|
|装填時間|6.00秒|
|射程|6.30キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|17.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 3X2|
|単発ダメージ|3200|
|装填時間|35.00秒|
|魚雷射程|6.00キロ|
|魚雷速度|70.85ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|14.00%|
|旋回速度|28.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|270|
|防空射程|3.96キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#g7849642]
#pcomment(reply)