#author("2017-04-30T14:40:55+09:00","","")
#author("2017-05-27T18:47:21+09:00","","")
#contents

*最上 [#p836ff7b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|最上|
|&attachref();|~国|日本|
|~|~抗堪性|24500|
|~|~防御性| 1500|
|~|~機動性| 1624|
|~|~主砲| 1777|
|~|~魚雷| 1680|
|~|~防空| 1500|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|軽巡洋艦の名目で建造を開始したが、実際には重巡洋艦の標準で建造された。&br;115mm砲15門と舷側の610mm61センチ3連装魚雷発射管により&br;当時最強の巡洋艦の一つである。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|精密照準 主砲の射撃精度+30%、20秒持続|
*ゲーム内での特徴・評価 [#bc6bd74a]

**特徴 [#q4d3f7fe]

**評価 [#m141d270]
#raty([3])
#raty([3,4])


*詳細ステータス [#da64d8be]

|>|~基本情報|
|艦名|最上|
|艦級|最上型巡洋艦|
|進水|1935年|
|排水量|11200トン|
|全長|200.6メートル|
|幅|18.2メートル|
|出力|154000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|24500|
|>|~防御性|
|装甲|650|
|対水雷バルジ|850|
|貫通抵抗|11.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|34.18ノット|
|最大出力への到着時間|13.82秒|
|転舵速度|6.80度/秒|
|転舵所要時間|9.60秒|
|>|~砲|
|主砲|155mm60口径3年式 5X3|
|単発ダメージ|500|
|装填時間|10.00秒|
|射程|9.48キロ|
|貫通率|3.00%|
|貫通ダメージ|200.00%|
|発火率|3.00%|
|旋回速度|14.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|610mm93式 4X3|
|単発ダメージ|4200|
|装填時間|50.00秒|
|魚雷射程|7.50キロ|
|魚雷速度|76.41ノット|
|貫通率|10.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|17.00%|
|旋回速度|24.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|660|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#v1b8a447]
#pcomment(reply)