#author("2017-06-16T20:51:44+09:00","","")

*綾波 [#i44f273e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|綾波|
|&attachref();|~国|日本|
|~|~抗堪性|14400|
|~|~防御性|1000|
|~|~機動性|3143|
|~|~主砲|648|
|~|~魚雷|2700|
|~|~防空|1134|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>||
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|エンジンブースト 最大船速+10%、20秒維持&br;魚雷急速装填 魚雷発射機1つを瞬時装填完了にする。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]

**評価 [#taa83c1c]
#raty([3])


#divregion(詳細ステータス,h1,)
|>|~基本情報|
|艦名|綾波|
|艦級|特型Ⅱ型駆逐艦|
|進水|1930年|
|排水量|1680トン|
|全長|118メートル|
|幅|118メートル|
|出力|50000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|14400|
|>|~防御性|
|装甲|400|
|対水雷バルジ|600|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|36.73ノット|
|最大出力への到着時間|7.60秒|
|転舵速度|10.73度/秒|
|転舵所要時間|4.80秒|
|>|~主砲|
|主砲|50口径12.7㎝連装砲3×2|
|単発ダメージ|360|
|装填時間|6.00秒|
|射程|7.20キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|19.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|61㎝魚雷3×3|
|単発ダメージ|4200|
|装填時間|35.00秒|
|魚雷射程|8.40キロ|
|魚雷貫通率|10.00%|
|魚雷貫通ダメージ|125.00%|
|浸水率|20.00%|
|旋回速度|24.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|480|
|防空射程|4.32|
#enddivregion
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)