#author("2017-05-14T19:59:26+09:00","","")
*日本 [#ub81197b]
#sortabletable(sort=|String|String|String|String|String|String|){{
|~種別|~艦名|~Tiera|~所属国|~研究勲功|~購入銀貨・金貨|~ボーナス|~備考|h
|[[巡洋艦>戦艦/艦種別/巡洋艦]]|[[香取>戦艦/日本/香取]]|[[Ⅰ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]||4000|||
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[海風>戦艦/日本/海風]]|[[Ⅱ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]||1.52万|||
|[[巡洋艦>戦艦/艦種別/巡洋艦]]|[[天龍>戦艦/日本/天龍]]|[[Ⅱ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]||1.67万||「[[龍姫>データ/アバター/龍姫]]」解除|
|[[軽巡洋艦>戦艦/艦種別/軽巡洋艦]]|[[夕張>戦艦/日本/夕張]]|[[Ⅲ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]|-|-|銀貨ボーナス+20%|・[[初心者キャンペーン>過去のイベント一覧#k5324b3c]]&br;事前登録で入手|
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[峯風>戦艦/日本/峯風]]|[[Ⅲ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]||2.47万|||
|[[巡洋艦>戦艦/艦種別/巡洋艦]]|[[球磨>戦艦/日本/球磨]]|[[Ⅲ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]||4.4万|||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[河内>戦艦/日本/河内]]|[[Ⅲ>戦艦/Tier別/Ⅰ~Ⅲ]]|[[日本>戦艦/日本]]|2.8万||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[瑞鳳>戦艦/日本/瑞鳳]]|[[Ⅳ>戦艦/Tier別/Ⅳ]]|[[日本>戦艦/日本]]|-|-|銀貨ボーナス+20%|・任意の金貨をチャージ&br;(最低480円の課金)で入手|
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[睦月>戦艦/日本/睦月]]|[[Ⅳ>戦艦/Tier別/Ⅳ]]|[[日本>戦艦/日本]]||7万||「[[絹代>データ/アバター/絹代]]」解除|
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[古鷹>戦艦/日本/古鷹]]|[[Ⅳ>戦艦/Tier別/Ⅳ]]|[[日本>戦艦/日本]]||8.8万|||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[金剛原型>戦艦/日本/金剛原型]]|[[Ⅳ>戦艦/Tier別/Ⅳ]]|[[日本>戦艦/日本]]|5.8万||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[鳳翔>戦艦/日本/鳳翔]]|[[Ⅳ>戦艦/Tier別/Ⅳ]]|[[日本>戦艦/日本]]|4.8万||||
|[[軽巡洋艦>戦艦/艦種別/軽巡洋艦]]|[[阿賀野>戦艦/日本/阿賀野]]|[[Ⅴ>戦艦/Tier別/Ⅴ]]|[[日本>戦艦/日本]]|-|-|銀貨ボーナス+20%|・[[BOXガチャ>過去のイベント一覧#h4df82f4]]から入手|
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[初春>戦艦/日本/初春]]|[[Ⅴ>戦艦/Tier別/Ⅴ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[青葉>戦艦/日本/青葉]]|[[Ⅴ>戦艦/Tier別/Ⅴ]]|[[日本>戦艦/日本]]|7.7万|||「[[ナミ>データ/アバター/ナミ]]」解除|
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[金剛>戦艦/日本/金剛]]|[[Ⅴ>戦艦/Tier別/Ⅴ]]|[[日本>戦艦/日本]]|11.5万|||「[[煌華>データ/アバター/煌華]]」解除|
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[龍驤>戦艦/日本/龍驤]]|[[Ⅴ>戦艦/Tier別/Ⅴ]]|[[日本>戦艦/日本]]|9.5万||||
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[白露>戦艦/日本/白露]]|[[Ⅵ>戦艦/Tier別/Ⅵ]]|[[日本>戦艦/日本]]|13.8万||||
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[妙高>戦艦/日本/妙高]]|[[Ⅵ>戦艦/Tier別/Ⅵ]]|[[日本>戦艦/日本]]|16.7万||||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[扶桑>戦艦/日本/扶桑]]|[[Ⅵ>戦艦/Tier別/Ⅵ]]|[[日本>戦艦/日本]]|18.7万||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[飛龍>戦艦/日本/飛龍]]|[[Ⅵ>戦艦/Tier別/Ⅵ]]|[[日本>戦艦/日本]]|17.8万|||「[[藍>データ/アバター/藍]]」解除|
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[吹雪>戦艦/日本/吹雪]]|[[Ⅶ>戦艦/Tier別/Ⅶ]]|[[日本>戦艦/日本]]|21.2万|||「[[美冬>データ/アバター/美冬]]」解除|
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[最上>戦艦/日本/最上]]|[[Ⅶ>戦艦/Tier別/Ⅶ]]|[[日本>戦艦/日本]]|26.2万||||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[伊勢>戦艦/日本/伊勢]]|[[Ⅶ>戦艦/Tier別/Ⅶ]]|[[日本>戦艦/日本]]|31.5万||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[翔鶴>戦艦/日本/翔鶴]]|[[Ⅶ>戦艦/Tier別/Ⅶ]]|[[日本>戦艦/日本]]|34.1万||||
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[陽炎>戦艦/日本/陽炎]]|[[Ⅷ>戦艦/Tier別/Ⅷ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[高雄>戦艦/日本/高雄]]|[[Ⅷ>戦艦/Tier別/Ⅷ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[長門>戦艦/日本/長門]]|[[Ⅷ>戦艦/Tier別/Ⅷ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[赤城>戦艦/日本/赤城]]|[[Ⅷ>戦艦/Tier別/Ⅷ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[夕雲>戦艦/日本/夕雲]]|[[Ⅸ>戦艦/Tier別/Ⅸ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[伊吹>戦艦/日本/伊吹]]|[[Ⅸ>戦艦/Tier別/Ⅸ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[土佐>戦艦/日本/土佐]]|[[Ⅸ>戦艦/Tier別/Ⅸ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[大鳳>戦艦/日本/大鳳]]|[[Ⅸ>戦艦/Tier別/Ⅸ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[駆逐艦>戦艦/艦種別/駆逐艦]]|[[島風>戦艦/日本/島風]]|[[Ⅹ>戦艦/Tier別/Ⅹ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[重巡洋艦>戦艦/艦種別/重巡洋艦]]|[[雲仙>戦艦/日本/雲仙]]|[[Ⅹ>戦艦/Tier別/Ⅹ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[戦艦>戦艦/艦種別/戦艦]]|[[大和>戦艦/日本/大和]]|[[Ⅹ>戦艦/Tier別/Ⅹ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
|[[航空母艦>戦艦/艦種別/航空母艦]]|[[信濃>戦艦/日本/信濃]]|[[Ⅹ>戦艦/Tier別/Ⅹ]]|[[日本>戦艦/日本]]|||||
}}
*コメント [#vb277e35]
#pcomment(reply)