#author("2019-07-10T01:37:57+09:00","","")
#author("2019-07-10T10:30:32+09:00","default:admin","admin")
**伝説の将軍 [#c5d35a2f]
|~任務|~場所|~将軍|~実績|~奇観|
|伝説の将軍|ロンドン|ダウディング|クリア:アンロック&br;:勲章-20%&br;:勲章-40%|ビック・ベン|
|伝説の将軍|ベルリン|ロンメル|クリア:アンロック&br;:勲章-20%&br;:勲章-40%|ブランデンブルクモン|
|伝説の将軍|ウィーン|ルントシュテト|クリア:アンロック&br;:勲章-20%&br;:勲章-40%|シェーンブルン宮殿|
|伝説の将軍|モスクワ|コーネフ|クリア:アンロック&br;:勲章-20%&br;:勲章-40%|クレムリン|
|伝説の将軍|ニューヨーク|ニミッツ|クリア:アンロック&br;:勲章-20%&br;:勲章-40%|自由の女神|





伝説の将軍達はそのままではコストパフォーマンスが悪いですが、-40%まで達成すると性能に対してかなり割安で雇うことができます。
%%正直メッセや山下奉文やチトーが伝説の将軍で良かったと思う%%
**コメント [#k2ad7288]
#pcomment(reply)