#author("2017-06-16T20:09:29+09:00","","")
#author("2017-07-07T17:19:13+09:00","","")
*その他 [#x5a781ac]
|~アイコン|~名前|~レア度|>|>|>|~適用艦タイプ|~効果|~備考|
|~|~|~|~駆|~巡|~戦|~空|~|~|
|&attachref(装備/その他/IMG_0549.PNG,,100%,title);|[[推進力強化>装備/その他/★1~★3/推進力強化]]|★3|〇|〇|〇|〇|最大速度+1.10%&br;加速度+1.10%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0550.PNG,,100%,title);|[[推進力強化改一>装備/その他/★1~★3/推進力強化改一]]|★3|〇|〇|〇|〇|転舵速度+1.47%&br;転舵加速度+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0551.PNG,,100%,title);|[[推進力強化改二>装備/その他/★4/推進力強化改二]]|★4|〇|〇|〇|〇|最大速度+1.70%&br;転舵速度+1.70%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0552.PNG,,100%,title);|[[対空兵装>装備/その他/★1~★3/対空兵装]]|★3|〇|〇|〇|〇|防空火力+2.20%&br;防空射程+0.55%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0553.PNG,,100%,title);|[[対空兵装改一>装備/その他/★1~★3/対空兵装改一]]|★3|〇|〇|〇|〇|副砲射程+1.10%&br;防空射程+0.55%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0554.PNG,,100%,title);|[[対空兵装改二>装備/その他/★4/対空兵装改二]]|★4|〇|〇|〇|〇|副砲射程+1.70%&br;防空射程+0.85%&br;防空火力+1.87%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0552.PNG,,100%,title);|[[防空兵装>装備/その他/★1~★3/防空兵装]]|★3|〇|〇|〇|〇|防空火力+2.20%&br;防空射程+0.55%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0553.PNG,,100%,title);|[[防空兵装改一>装備/その他/★1~★3/防空兵装改一]]|★3|〇|〇|〇|〇|副砲射程+1.10%&br;防空射程+0.55%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0554.PNG,,100%,title);|[[防空兵装改二>装備/その他/★4/防空兵装改二]]|★4|〇|〇|〇|〇|副砲射程+1.70%&br;防空射程+0.85%&br;防空火力+1.87%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0555.PNG,,100%,title);|[[修理装置>装備/その他/★1~★3/修理装置]]|★2|〇|〇|〇|〇|異常状態抵抗+2.00%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0556.PNG,,100%,title);|[[修理装置改一>装備/その他/★1~★3/修理装置改一]]|★3|〇|〇|〇|〇|異常状態抵抗+2.20%&br;貫通抵抗+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0557.PNG,,100%,title);|[[修理装置改二>装備/その他/★4/修理装置改二]]|★4|〇|〇|〇|〇|異常状態抵抗+3.40%&br;貫通抵抗+2.38%&br;装甲+3.47%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0528.PNG,,100%,title);|[[榴弾>装備/その他/★1~★3/榴弾]]|★2|〇|〇|〇|〇|主砲単発ダメージ+2.00%&br;主砲発火率+1.40%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0558.PNG,,100%,title);|[[徹甲弾>装備/その他/★1~★3/徹甲弾]]|★2|〇|〇|〇|〇|主砲単発ダメージ+2.00%&br;主砲貫通率+1.40%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0560.PNG,,100%,title);|[[VT信管>装備/その他/★1~★3/VT信管]]|★3|〇|〇|〇|〇|主砲発火率+2.20%&br;防空火力+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0570.PNG,,100%,title);|[[三式弾>装備/その他/★4/三式弾]]|★4|〇|〇|〇|〇|主砲単発ダメージ+3.40%&br;防空火力+2.38%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0527.PNG,,100%,title);|[[九一式徹甲弾>装備/その他/★5/九一式徹甲弾]]|★5|〇|〇|〇|〇|主砲単発ダメージ+480%&br;貫通率+3.36%&br;主砲貫通ダメージ+2.64%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0563.PNG,,100%,title);|[[電気式魚雷>装備/その他/★1~★3/電気式魚雷]]|★3|〇|〇|〇|〇|魚雷射程+1.10%&br;魚雷単発ダメージ+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0564.PNG,,100%,title);|[[酸素魚雷>装備/その他/★5/酸素魚雷]]|★5|〇|〇|〇|〇|魚雷単発ダメージ+4.80%&br;魚雷速度+1.68%&br;魚雷貫通率+2.64%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0565.PNG,,100%,title);|[[航空爆弾>装備/その他/★1~★3/航空爆弾]]|★3|〇|〇|〇|〇|爆撃機単発ダメージ+2.20%&br;爆撃機発火率+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0566.PNG,,100%,title);|[[航空徹甲弾>装備/その他/★1~★3/航空徹甲弾]]|★3|〇|〇|〇|〇|爆撃機単発ダメージ+2.20%&br;爆撃機貫通率+1.54%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0567.PNG,,100%,title);|[[航空魚雷>装備/その他/★1~★3/航空魚雷]]|★3|〇|〇|〇|〇|雷撃機単発ダメージ+2.20%&br;雷撃機浸水率+1.54%||
|&attachref(装備/その他/九六式二十五耗機銃.PNG,,100%,九六式二十五耗機銃);|[[九六式二十五耗機銃>装備/その他/★4/九六式二十五耗機銃]]|★4|〇|〇|〇|〇|防空火力+3.40%&br;防空射程+0.85%||
|&attachref(装備/その他/IMG_0570.PNG,,100%,title);|[[零式5号爆弾信管>装備/その他/★4/零式5号爆弾信管]]|★4|〇|〇|〇|〇|主砲発火率+3.40%&br;主砲貫通率+2.38%||
*コメント [#uac90fff]
#pcomment(reply)