#author("2019-04-10T22:55:14+09:00","","")
*征服限定将軍 [#c3e081c8]
**初期将軍 [#c3e0x1c8]
最初から配置されている将軍。該当国家を選択すれば使用する事ができる。(勲章などで購入できる将軍は記載していない)

''1939''
|~名称|~国家|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~備考|
|カイテル|ドイツ|中佐|133%|2|2|1|1|0|2|奇襲Lv2&br;歩兵指揮官Lv2||
|シュトゥデント|ドイツ|少佐|128%|3|0|4|0|1|2|絨毯爆撃Lv2&br;山の戦いLv2||
|パウルス|ドイツ|大尉|124%|2|1|0|1|0|1|銃剣突撃Lv2&br;奇襲Lv1||
|グライム|ドイツ|中尉|120%|0|1|4|2|0|0|爆破Lv3||
|メイヤー|ドイツ|少尉|116%|0|3|0|0|0|0|鋼鉄の洪水Lv3||
|永野修身|日本|元帥|160%|||||||||
|岡村寧次|日本|少将|143%|||||||||
|小沢治三郎|日本|少佐||||||||||
|畑俊六|日本|少佐||||||||||
|梅津美治郎|日本|中尉||||||||||
|井上成美|日本|少尉||||||||||
|近藤信竹|日本|少尉||||||||||
|山口多聞|日本|少尉||||||||||
|キング|米国|大佐||||||||||
|ディバース|米国|大尉||||||||||
|スティルウェル|米国|大尉||||||||||
|キンケイド|米国|中尉||||||||||
|スミス|米国|中尉||||||||||
|エーカー|米国|少尉||||||||||
|リー|米国|少尉||||||||||
|ヴォロノフ|ソ連|中佐||||||||||
|メレツコフ|ソ連|中尉||||||||||
|ヴォロシーロフ|ソ連|少尉||||||||||
|シャポシニコフ|ソ連|少尉||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
**追加将軍 [#c3e0xcc8]
一定のターン数が経過すると、NPC国家が生産する。自分がその国家を使用している時は出現しない。また、出現する拠点を他国に奪われた場合も出現しなくなる。

*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)