#author("2019-04-10T22:55:14+09:00","","")
#author("2019-04-11T22:53:56+09:00","","")
*征服限定将軍 [#c3e081c8]
**初期将軍 [#c3e0x1c8]
最初から配置されている将軍。該当国家を選択すれば使用する事ができる。(勲章などで購入できる将軍は記載していない)

''1939''
|~名称|~国家|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~備考|
|カイテル|ドイツ|中佐|133%|2|2|1|1|0|2|奇襲Lv2&br;歩兵指揮官Lv2||
|シュトゥデント|ドイツ|少佐|128%|3|0|4|0|1|2|絨毯爆撃Lv2&br;山の戦いLv2||
|パウルス|ドイツ|大尉|124%|2|1|0|1|0|1|銃剣突撃Lv2&br;奇襲Lv1||
|グライム|ドイツ|中尉|120%|0|1|4|2|0|0|爆破Lv3||
|メイヤー|ドイツ|少尉|116%|0|3|0|0|0|0|鋼鉄の洪水Lv3||
|永野修身|日本|元帥|160%|||||||||
|岡村寧次|日本|少将|143%|||||||||
|小沢治三郎|日本|少佐||||||||||
|畑俊六|日本|少佐||||||||||
|梅津美治郎|日本|中尉||||||||||
|井上成美|日本|少尉||||||||||
|近藤信竹|日本|少尉||||||||||
|山口多聞|日本|少尉||||||||||
|小沢治三郎|日本|少佐|128%|||||||||
|畑俊六|日本|少佐|128%|||||||||
|梅津美治郎|日本|中尉|120%|||||||||
|井上成美|日本|少尉|116%|||||||||
|近藤信竹|日本|少尉|116%|||||||||
|山口多聞|日本|少尉|116%|||||||||
|キング|米国|大佐||||||||||
|ディバース|米国|大尉||||||||||
|スティルウェル|米国|大尉||||||||||
|キンケイド|米国|中尉||||||||||
|スミス|米国|中尉||||||||||
|エーカー|米国|少尉||||||||||
|リー|米国|少尉||||||||||
|ヴォロノフ|ソ連|中佐||||||||||
|メレツコフ|ソ連|中尉||||||||||
|ヴォロシーロフ|ソ連|少尉||||||||||
|シャポシニコフ|ソ連|少尉||||||||||
|ペタン|フランス|大将|154%|2|2|1|1|1|0|経済学者Lv2&br;建築学Lv3&br;塹壕Lv2&br;奇襲Lv2||
|ガムラン|フランス|大佐|138%|2|1|0|2|0|1|建築学Lv2&br;平原の戦いLv2&br;歩兵指揮官Lv2||
|ジュアン|フランス|大尉|124%|2|1|0|2|0|1|歩兵指揮官Lv2||
|ダルラン|フランス|大尉|124%|0|0|2|2|3|1|水夫Lv2&br;姿隠しの達人||
|ウェーヴェル|イギリス|中佐||||||||||
|パウンド|イギリス|大尉||||||||||
|ディル|イギリス|少尉||||||||||
|ウィンゲート|イギリス|少尉||||||||||
|デンプシー|イギリス|少尉||||||||||
|リカーディ|イタリア|中尉|120%|||||||||
|カンピオーニ|イタリア|少尉|116%|||||||||
|バルボ|イタリア|少尉|116%|||||||||
|カヴァッレーロ|イタリア|少尉|116%|||||||||
|李宗仁|中華民国|大将||||||||||
|林彪|中華民国|中将|148%|||||||||
|白崇禧|中華民国|少将||||||||||
|薛岳|中華民国|中佐||||||||||
|梁興初|中華民国|少佐|128%|||||||||
|杜聿明|中華民国|大尉||||||||||
|陳紹寛|中華民国|少尉||||||||||
|フランコ|スペイン|少将||||||||||
|アントネスク|ルーマニア|中佐||||||||||
|ドゥミトレスク|ルーマニア|少尉||||||||||
|ディマヤ|インド|中尉||||||||||
|パパゴス|ギリシャ|中尉||||||||||
|ホルティ|ハンガリー|中尉||||||||||
|ヴィンケルマン|オランダ|少尉||||||||||
|レオポルド|ベルギー|少尉||||||||||
|クリスチャン|デンマーク|少尉|116%|2|0|0|0|1|0|歩兵指揮官Lv2||
|クレス|オーストラリア|少尉||||||||||
|ピブン|タイ|少尉||||||||||
|オーラヴ|ノルウェー|士官|112%|1|0|0|1|2|0|艦隊指揮官Lv2||
|イノニュ|七面鳥|少尉||||||||||
|カマーチョ|メキシコ|少尉||||||||||
|ドゥトラ|ブラジル|少尉||||||||||
**追加将軍 [#c3e0xcc8]
一定のターン数が経過すると、NPC国家が生産する。自分がその国家を使用している時は出現しない。また、出現する拠点を他国に奪われた場合も出現しなくなる。
''1939''
|~名称|~国家|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~備考|
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
**追加将軍 [#c3e0xcc8]
一定のターン数が経過すると、NPC国家が生産する。自分がその国家を使用している時は出現しない。また、出現する拠点を他国に奪われた場合も出現しなくなる。

|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)