#author("2019-04-04T18:19:50+09:00","","")
*軍団 [#nf4aaeee]
これらはHQから生産できる軍団の能力値で、シナリオや征服で部隊を生産するときとは必要なコストが異なります。
※2つ記載がある場合は左が初期値で右が最終値
|~名称|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|~特性|~資金|~工業|~エネルギー|~解放条件|~備考|
|軽歩兵|19/28|1/5|6/12|1|80/150|行軍|160|24|0|||
|突撃歩兵|21/30|2/6|7/13|1|90/160|行軍&br;工兵|200|30|0|HQLv5||
|機動歩兵|23/32|4/8|9/15|1|90/160|行軍&br;手榴弾|360|45|0|HQLv10||
|装甲歩兵|25/34|6/10|10/16|1|100/170|迫撃砲&br;工兵|480|60|9|HQLv15||
|特殊兵|39/48|6/10|7/13|1|215/285|武士&br;迫撃砲|960|140|30|HQLv20|国家によってステータスが異なる|
|装甲車|27/42|6/18|10/14|1|120/210|機関銃|240|45|0|||
|軽戦車|32/47|8/20|10/14|1|120/210|突撃|360|60|15|HQLv10||
|中戦車|36/51|10/22|9/13|1|180/270|機関銃&br;突撃|480|108|18|HQLv20||
|重戦車|41/56|12/24|8/12|2|220/310|機関銃&br;突撃&br;対空|960|120|24|HQLv25||
|スーパー戦車|62/77|20/32|8/12|2|420/510|機関銃&br;突撃&br;対空|1200|180|36|HQLv30||
|潜水艇|38/54|6/18|8/12|1|180/340|魚雷&br;潜航|240|30|6|||
|駆逐艦|42/58|12/24|9/13|1|260/420|艦砲&br;掃海&br;爆雷|400|60|12|HQLv5||
|巡洋艦|50/66|18/30|7/11|2|380/540|艦砲&br;対空|800|108|15|HQLv15||
|空母|42/58|18/30|6/10|1|300/460|爆撃&br;対空&br;空母|1440|150|27|HQLv25||
|スーパー艦船|54/70|12/24|8/12|1|360/520|魚雷&br;潜航|1920|180|48|HQLv30|国家によってステータスが異なる|
|野戦砲|36/54|4/9|6/10|1|90/150|火力|240|0|9|HQLv5||
|曲射砲|39/57|5/10|5/9|2|100/160|火力|400|60|12|HQLv10||
|ロケット砲|42/60|5/10|7/11|2|95/155|ロケット砲|1160|120|36|HQLv25||
|スーパー火砲|65/83|7/12|8/12|2|195/255|火力|1600|210|60|HQLv30|国家によってステータスが異なる|
*コメント [#n6e9214f]
#pcomment(reply)