| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| オスロ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 港LvⅡ | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーラヴ | 士官 | 118% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 艦隊指揮官Lv2 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲射砲 | 81 | 14 | 7 | 2 | 270 | |
| 要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 巡洋艦 | オーラヴ | 78 | 32 | 9 | 2 | 660 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照