将軍無しで技術が全くなくてもクリアはできますが難易度は高く、更に初心者のPSだと相当困難です。
なのでシナリオを少し進めて、PSを上げ将軍も1人ぐらい雇ってからの方が楽です。
自国以外の他国全て(味方も敵も)は所定のターンになると所定の都市で将軍ユニットを生産します。(1939でモスクワでジューコフの乗った曲射砲など)
また,アメリカやソ連といった国は工場レベルIIの都市でも重戦車を所定のターンで生産してくるので注意。
そのターンにその都市が他国に占領されていれば生産はされません。
画面上部の青いボタンから味方国に寄付することができます。ドイツから日本など干渉できない遠い戦線の味方を支援するのに有効です。
友軍AIの頭脳があまり良くないので、1939や1943ではAXIS、1950ではWTOの方が有利です。
味方はほぼ全員放っておくと負けると考えた方がいいです。1939、43、50のいずれも東アジアとヨーロッパが激戦地となるのでどちらか片方で勝ったと思ったらもう一方で味方がボロボロにやられて敵が大量に湧いてくるということになりかねません。常にマップ全体を見ておきましょう。その点両戦線に干渉できる国(ソビエト連邦、アメリカ、1950メキシコ、ブラジル)などは強いです。ただ 2正面作戦とも言えるのである程度のPSが必要です。
周回を目指すのであれば1939や1943ではフィンランド、1950では朝鮮か日本がおすすめです。
周回難易度は高いですが、ALLIESやNATOの方が一回の周回時間は短くなりますので技術や将軍のスキル上げが進んできたらチャレンジしてみると良いと思います。
ただ,1950の小国は難易度が高いです。
冷戦シナリオを最短でクリアし,1980を解放して1980征服周回するほうが資源の回収効率もいい。1980が解放されたらまずはソ連で挑戦してみましょう。
マップが広いぶん敵が分散するので空挺で都市を占領する戦術が有効です。場合によっては味方の空いてる都市を取るのも有りです。
小国から優先的に攻略すると楽になります。
敵が群がってきたらバンカーを大量に作って防衛し、空軍やミサイルで敵の都市を取ってじわじわ進みます。
敵将の一部(アルノルトや中国の一部の将軍など)は初期位置からよほど敵が接近しない限り動きません。迂回して進むことができます。
攻略方法の更新にご協力をお願いします。
ここに記載しているのは1ターン目の最初に表示される収入であり、
初期状態でもっている資源とは異なります。
1939 AXIS
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
ドイツ | ★★★ | 350 | 87 | 8 |
イタリア | ★★★ | 315 | 78 | 4 |
日本 | ★★★ | 464 | 101 | 4 |
スペイン | ★★ | 283 | 62 | 2 |
ルーマニア | ★★ | 90 | 20 | 2 |
ブルガリア | ★ | 60 | 10 | 2 |
ハンガリー | ★ | 60 | 10 | 2 |
フィンランド | ★ | 80 | 10 | 2 |
タイ | ★ | 92 | 10 | 2 |
合計 | 1794 | 388 | 26 |
1939 ALLIES
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
イギリス | ★★★ | 658 | 128 | 8 |
フランス | ★★★ | 589 | 131 | 6 |
ソビエト連邦 | ★★★ | 717 | 136 | 6 |
米国 | ★★★ | 635 | 128 | 8 |
ポーランド | ★★ | 197 | 40 | 2 |
中華民国 | ★★ | 415 | 69 | 2 |
インド | ★★ | 224 | 26 | 2 |
オーストラリア | ★★ | 170 | 48 | 2 |
カナダ | ★★ | 422 | 69 | 2 |
オランダ | ★ | 82 | 16 | 2 |
ベルギー | ★ | 60 | 10 | 2 |
ユーゴスラビア | ★ | 95 | 20 | 2 |
ギリシャ | ★ | 80 | 10 | 2 |
デンマーク | ★ | 80 | 10 | 2 |
ノルウェー | ★ | 70 | 16 | 2 |
エジプト | ★ | 136 | 42 | 2 |
モンゴル | ★ | 61 | 21 | 2 |
合計 | 4691 | 920 | 54 |
1943 AXIS
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
ドイツ | ★★★ | 1360 | 341 | 32 |
イタリア | ★★★ | 324 | 83 | 6 |
日本 | ★★★ | 1056 | 226 | 20 |
スペイン | ★★ | 314 | 90 | 4 |
ルーマニア | ★ | 132 | 20 | 2 |
ブルガリア | ★ | 90 | 10 | 2 |
ハンガリー | ★ | 90 | 10 | 2 |
フィンランド | ★ | 90 | 10 | 2 |
タイ | ★ | 80 | 10 | 2 |
合計 | 3536 | 800 | 72 |
1943 ALLIES
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
イギリス | ★★★ | 593 | 154 | 12 |
ソビエト連邦 | ★★★ | 725 | 207 | 14 |
米国 | ★★★ | 719 | 243 | 32 |
フランス | ★★ | 92 | 22 | 2 |
中華民国 | ★★ | 287 | 73 | 2 |
インド | ★★ | 230 | 47 | 2 |
オーストラリア | ★★ | 213 | 48 | 2 |
カナダ | ★★ | 404 | 98 | 6 |
エジプト | ★ | 261 | 63 | 2 |
モンゴル | ★ | 73 | 32 | 2 |
メキシコ | ★ | 188 | 48 | 2 |
キューバ | ★ | 142 | 26 | 2 |
ブラジル | ★ | 210 | 44 | 2 |
合計 | 4137 | 1105 | 80 |
1950 WTO
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
ソビエト連邦 | ★★★ | 1015 | 362 | 53 |
中国 | ★★★ | 661 | 172 | 30 |
ポーランド | ★★ | 229 | 52 | 8 |
イラン | ★★ | 132 | 27 | 8 |
ハンガリー | ★ | 90 | 15 | 4 |
ルーマニア | ★ | 132 | 37 | 4 |
ブルガリア | ★ | 90 | 15 | 4 |
イラク | ★ | 90 | 27 | 4 |
エジプト | ★ | 217 | 63 | 4 |
キューバ | ★ | 142 | 21 | 4 |
モンゴル | ★ | 87 | 37 | 4 |
タイ | ★ | 90 | 27 | 4 |
朝鮮 | ★ | 90 | 21 | 4 |
合計 | 3056 | 876 | 127 |
1950 NATO
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
米国 | ★★★ | 850 | 297 | 50 |
イギリス | ★★★ | 717 | 189 | 23 |
フランス | ★★★ | 750 | 184 | 23 |
日本 | ★★ | 364 | 112 | 29 |
スペイン | ★★ | 334 | 98 | 12 |
カナダ | ★★ | 458 | 108 | 12 |
オーストラリア | ★★ | 271 | 69 | 8 |
七面鳥 | ★★ | 172 | 43 | 4 |
オランダ | ★ | 100 | 21 | 4 |
ベルギー | ★ | 102 | 15 | 4 |
ポルトガル | ★ | 142 | 31 | 4 |
デンマーク | ★ | 102 | 15 | 4 |
ノルウェー | ★ | 100 | 21 | 4 |
スウェーデン | ★ | 100 | 21 | 4 |
ギリシャ | ★ | 90 | 15 | 4 |
メキシコ | ★ | 188 | 53 | 4 |
ブラジル | ★ | 214 | 43 | 4 |
韓国 | ★ | 102 | 15 | 4 |
中華民国 | ★ | 60 | 15 | 4 |
合計 | 5044 | 1365 | 205 |
1980 UN
国名 | 国家規模 | 経済 | 工業 | 技術 |
---|---|---|---|---|
米国 | ★★★ | 471 | 164 | 60 |
ソビエト連邦 | ★★★ | 434 | 170 | 51 |
中国 | ★★★ | 404 | 123 | 41 |
イギリス | ★★ | 257 | 95 | 19 |
フランス | ★★ | 237 | 83 | 27 |
西ドイツ | ★★ | 217 | 79 | 22 |
イタリア | ★★ | 227 | 68 | 22 |
オーストラリア | ★★ | 227 | 68 | 22 |
日本 | ★ | 190 | 53 | 22 |
スペイン | ★ | 167 | 61 | 14 |
七面鳥 | ★ | 172 | 53 | 14 |
イラク | ★ | 90 | 32 | 14 |
エジプト | ★ | 157 | 53 | 14 |
インド | ★ | 157 | 53 | 14 |
タイ | ★ | 90 | 20 | 14 |
キューバ | ★ | 102 | 20 | 14 |
合計 | 3599 | 1195 | 384 |
これらは陸地の面積のみで港はカウントしていません。
都市も1ヘクスとして数えています。
1939
ソビエト連邦 | 860 | カナダ | 447 | 米国 | 336 |
フランス | 334 | イギリス | 315 | 中華民国 | 302 |
イタリア | 154 | インド | 120 | 日本 | 104 |
スペイン | 104 | ドイツ | 93 | モンゴル | 93 |
ブラジル | 83 | ポーランド | 69 | メキシコ | 69 |
サウジアラビア | 47 | エジプト | 46 | イラン | 45 |
七面鳥 | 43 | オーストラリア | 29 | ボリビア | 27 |
コロンビア | 27 | ルーマニア | 26 | タイ | 21 |
イラク | 21 | ペルー | 18 | ベネズエラ | 18 |
ユーゴスラビア | 16 | ポルトガル | 16 | アルゼンチン | 16 |
チリ | 15 | リベリア | 15 | キューバ | 11 |
スウェーデン | 11 | ノルウェー | 8 | デンマーク | 8 |
ベルギー | 8 | ハンガリー | 8 | オランダ | 7 |
フィンランド | 7 | ブルガリア | 7 | ギリシャ | 6 |
スイス | 3 |
1943
ソビエト連邦 | 755 | ドイツ | 531 | カナダ | 447 |
米国 | 328 | イギリス | 276 | 日本 | 259 |
中華民国 | 238 | インド | 120 | モンゴル | 93 |
エジプト | 93 | イタリア | 90 | サウジアラビア | 86 |
フランス | 83 | ブラジル | 83 | スペイン | 78 |
メキシコ | 69 | イラン | 45 | 七面鳥 | 43 |
オーストラリア | 30 | ボリビア | 27 | コロンビア | 27 |
ルーマニア | 26 | タイ | 21 | イラク | 21 |
ペルー | 18 | ベネズエラ | 18 | ポルトガル | 16 |
アルゼンチン | 16 | チリ | 15 | リベリア | 15 |
キューバ | 11 | スウェーデン | 11 | ハンガリー | 8 |
フィンランド | 7 | ブルガリア | 7 | スイス | 3 |
1950
ソビエト連邦 | 911 | カナダ | 447 | 米国 | 396 |
中国 | 354 | フランス | 339 | イギリス | 261 |
インド | 120 | スペイン | 104 | モンゴル | 93 |
西ドイツ | 87 | サウジアラビア | 86 | ブラジル | 83 |
ポーランド | 69 | メキシコ | 69 | エジプト | 54 |
イラン | 45 | オーストラリア | 44 | 七面鳥 | 43 |
日本 | 37 | イタリア | 36 | ボリビア | 27 |
コロンビア | 27 | ルーマニア | 26 | タイ | 21 |
イラク | 21 | ペルー | 18 | ベネズエラ | 18 |
ポルトガル | 16 | アルゼンチン | 16 | チリ | 15 |
リベリア | 15 | キューバ | 11 | スウェーデン | 11 |
ノルウェー | 8 | デンマーク | 8 | ベルギー | 8 |
ハンガリー | 8 | 朝鮮 | 8 | フィンランド | 7 |
ブルガリア | 7 | 韓国 | 5 | スイス | 3 |
中華民国 | 2 |
1980
テロリスト | 3095 | ソビエト連邦 | 215 | 米国 | 142 |
中国 | 129 | インド | 63 | 西ドイツ | 49 |
フランス | 48 | 七面鳥 | 43 | スペイン | 38 |
エジプト | 38 | イギリス | 34 | イタリア | 32 |
オーストラリア | 21 | イラク | 21 | タイ | 21 |
日本 | 17 | キューバ | 7 |
本作のメインは第二次世界大戦のため、実際の地図(メルカトル図法、ミラー図法)と比べて、日本とヨーロッパが大きくデフォルメされている。また北緯66度線より北の地域と南回帰線より南の地域は省略されている。(デフォルメされているためあくまで目安。)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照